Product Parameters
Mtundu | Bushing |
Zakuthupi | Steel Base+Bronze Powder +PTFE |
Kugwiritsa Ntchito | makina osindikizira, nsalu, fodya ndi masewera olimbitsa thupi, etc. |
Max Static Load | 250N/mm² |
Max Dynamic Load | 140N/mm² |
Max Oscoillation Load | 60N/mm² |
Max Line Speed | Yanikani 2.5m/s, Mafuta> 5m/s |
Mtengo wa PV | Dry 1.8N/mm².m/s,Mafuta 3.6N/mm².m/s |
Friction Coefficient | Zouma 0.08 ~ 0.20, Mafuta 0.02 ~ 0.12 |
Mating Axis | Kulimba>220, Kulimba 0.4 ~ 1.25 |
Kutentha kwa Ntchito | -200 ~ +280ºC |
Thermal Conductivity | 40W/mk |
Coefficient Of Linear Expansion | 11×10-6/K |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife