Product Parameters
| Model NO. | F2810/ TM042410 | |
| Zakuthupi | Chitsulo | |
| Chitsimikizo | ISO/TS16949, ISO13485 | |
| Gulu la Mabuleki a Drum | Brake Drum | |
| Ubwino | 100% Mayeso | |
| Bushing | 14 | |
| Mtundu Ulipo | Mtundu Ulipo | |
| Mano | 26 | |
| Kugwiritsa ntchito | Pamanja | |
| Phukusi la Transport | Carton Packaging | |
| Chizindikiro | Mtengo wa TBTN | |
| HS kodi | 87083099 | |
| Mtundu | Brake System | |
| Udindo | Patsogolo | |
| Gulu | Ng'oma | |
| Main Market | South America, North America, Eastern Europe, Mild East, Southeast Asia, Africa, WesternEurope, Eastern Asia, NorthernEurope, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Msika Wapakhomo | |
| OEM No. | F2810/ TM042410 | |
| Mtengo wa MOQ | 50 ma PC | |
| Phukusi | Neutral Packaging kapena Brand Box | |
| Makulidwe | Kutalika kwa Arm145 | |
| Mtundu | Golden & Black | |
| Kufotokozera | 1 Mabowo 26Mano | |
| Chiyambi | China | |
| Mphamvu Zopanga | 50000pieces / Chaka | |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








